Eckdaten
| Bereich Stromversorgung | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Einspeisung in das Stromverteilernetz | kWh | 188.934.659 | 189.942.502 |
| Versorgungsgebiet - Fläche ca. | km2 | 90 | 90 |
| Gemeinden: Bruneck - Gais - Percha - Pfalzen - St. Lorenzen | Nr. | 5 | 5 |
| Versorgte Personen ca. | Nr. | 25.566 | 25.779 |
| Kunden | Nr. | 15.440 | 15.625 |
| Verfügbare Leistung | kW | 66.970 | 66.970 |
| Jahreshöchstlast | kW | 40.420 | 42.840 |
| Bereich Fernwärme | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Wärmeverkauf | kWh | 147.181.064 | 164.658.245 |
| Brennstoffeinsatz aus Biomasse (Schüttraummeter) | SRM | 218.376 | 220.364 |
| Heizölsubstitution/-ersatz ca. (netto Eigenverbrauch) | lt. | 14.547.692 | 16.275.174 |
| CO2-Reduzierung (in Tonnen gem. Richtlinie 2003/87/EG) abzgl. fossile Verbrennung | t | 38.119 | 42.620 |
| Bereich Trinkwasser | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Wasserverkauf | m3 | 1.487.943 | 1.466.540 |
| Versorgungsgebiet: Gemeinde Bruneck ohne Aufhofen (zum Teil) und Reischach - Fläche ca. | km2 | 12 | 12 |
| Versorgte Personen | Nr. | 14.664 | 14.781 |
| Kunden | Nr. | 2.895 | 2.907 |
| Wasserverfügbarkeit / Sek. | m3 | 250 | 250 |
| Netzverluste | % | 4,81 | 5,12 |
| Bereich Telekommunikation | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Kunden | Nr. | 5.988 | 7.647 |
| Bereich Abwasserentsorgung | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet : Gemeinde Bruneck - Fläche ca. | km2 | 34 | 34 |
| Kanalnetz verlegt und in Funktion ca. | km | 164 | 164 |
| Versorgte Personen | Nr. | 16.919 | 17.043 |
| Immobilien angeschlossen | Nr. | 2.724 | 2.731 |
| Immobilien nicht angeschlossen | Nr. | 15 | 15 |
| Abgeleitete Abwassermenge (gesamt Gemeinde Bruneck) | m3 | 2.957.851 | 2.781.307 |
| Personal | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Personalstand 31.12. | Nr. | 55 | 56 |
| Gehälter und Lohnnebenkosten | €UR | 4.138.678 | 4.343.472 |
| in % auf Produktionskosten (B) | % | 10,5 | 10,6 |
| Vermögenswerte | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Netto-Vermögen 31.12. (inkl. Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres) | €UR | 84.201.149 | 96.750.061 |
| Investitionen (gesamt, nicht bereinigt um etwaige Kapitalbeiträge) | €UR | 12.682.654 | 17.918.444 |


