Eckdaten Trinkwasserversorgung
Die Stadtwerke Bruneck sind zuständig für die Trinkwasserversorgung (Förderung und Verteilung) in Bruneck Stadt und in den Fraktionen Dietenheim, Luns, St. Georgen und Stegen; in den Fraktionen Aufhofen und Reischach gibt es seit jeher eigene Trinkwassergenossenschaften.
Täglich werden ca. 4.500 m³ Quellwasser, das entspricht in etwa 52 Litern pro Sekunde, in das Trinkwassernetz von Bruneck eingeleitet.
| Versorgungsgebiet | 12 | km2 |
| Trinkwasserleitungen in Betrieb | 161 | km |
| Tageseinspeisung | 4.500 | m3 |
| Jahreseinspeisung | 1,6 | Mio. m3 |
| Wasserverfügbarkeit | 250 | l/sec. |
| Netzverluste | <10 | % |
| Versorgte Personen | ca. 14.800 | |
| Kunden | ca. 3.000 | |
| Durchschnittsverbrauch / Person / Tag | 280 | l |
| Durchschnittsverbrauch / Person / Tag - Haushalte | 120 | l |
Die Trinkwasserleitungen von Reischach und Aufhofen (Gemeinde Bruneck) sowie jene der Gemeinden Gais, Percha und St. Lorenzen sind hydraulisch miteinander verbunden, sodass in diesem Verbund in Notsituationen ein Wasseraustausch durchgeführt werden kann.
Quellen und Tiefbrunnen
| Quellen "Reischach" | Schüttung | 6 - 25 | l/sec | |
| Quellen "Kappra" | Schüttung | 4 - 7 | l/sec | |
| Quelle "Steinwiese" | Schüttung | 41 | l/sec | |
| Tiefbrunnen "Stegen 1a" | Förderkapazität | 95 | l/sec | |
| Tiefbrunnen "Stegen 2a" | Förderkapazität | 95 | l/sec | |
| Wasserverfügbarkeit | ca. | 250 | l/sec | |
Sämtliche Quellen und Tiefbrunnen liefern bakteriologisch und chemisch einwandfreies Trinkwasser, sodass keine Aufbereitungsanlagen benötigt werden.
Trinkwasser-Speicher
Um den tageszeitlich unterschiedlichen Trinkwasserbedarf bzw. die Löschwasserreserve zur Verfügung stellen zu können, sind im Verteilungsnetz folgende Trinkwasserspeicher vorhanden und eingebunden:
| "Dietenheim" | 2 x 1.000 | m3 |
| "Dietenheim Schule" | 2 x 250 | m3 |
| "Maria Hilf" | 2 x 250 | m3 |
| "Reischach / SWB" | 2 x 250 | m3 |
| "Stegener Berg" | 2 x 2.000 | m3 |
| "Waldfriedhof" | 160 | m3 |
| "Oberwielenbach" | 2 x 400 | m3 |
| "Luns" | 2 x 250 | m3 |
| Gesamtes maximales Fassungsvermögen | 8.960 | m3 |




