Maschinelle und elektrische Anlagen Kraftwerk Gais
| 2 Stromerzeugergruppen | ||
| Zweidüsige Peltonturbinen | 2 | |
| Nutzbare Fallhöhe | 756 m | |
| Nettofallhöhe | 740 m | |
| Durchfluss je Turbine | 500 l/sec. | |
| Betriebsdrehzahl | 1.000 U/min | |
| Durchgangsdrehzahl | 2.000 U/min | |
| Drehstrom-Synchrongeneratoren | ||
| Nennleistung | 2 x 4.000 kVA | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Leistungsfaktor | 0,8 | |
| Nennspannung | 6,3 kV | |
| Nenndrehzahl | 1.000 | |
| Drehstrom-Öltransformatoren | ||
| Nennleistung | 2 x 5.000 kVA | |
| Nennspannung | 6,3 / 20 kV | |
| Nennfrequenz | 50 Hz | |











