Maschinelle und elektrische Anlagen Wasserkraftwerk Kniepass
| 3 Stromerzeugergruppen, ausgelegt für die optimale Ausnutzung der Wasserführung der Rienz | ||
|---|---|---|
| Kaplan-Rohrturbinen mit waagrechter Welle (S-Turbine) | Gruppen 2+3 | Gruppe 1 |
| Laufraddurchmesser | 2.200 mm | 1.400 mm |
| Durchfluss | 30 m³/sec. | 12 m³/sec. |
| Drehzahl | 225 pro min. | 350 pro min. |
| Übersetzung Getriebe | 1:3,33 | 1:2,14 |
| GENERATOREN | ||
| Drehzahl | 750 U/min. | 750 U/min. |
| Nennleistung | 5.000 kVA | 2.100 kVA |
| Nennspannung | 6,3 kV | 6,3 kV |
| TRANSFORMATOREN | ||
| Nennleistung | 6.000 kVA | 2.500 kVA |
| Nennspannung | 6,3/20 kV | 6,3/20 kV |




